
Pagsentro (½)
Metriko/pulgada na Pagpapakita (mm/pulgada)
Ganap/dagdagan (ABS/INC)
Patayin ang Memorya
200 sub-datum
Memorya ng Sanggunian (REF)
Naka-built-in na Calculator
Diametro ng Bilog ng Pitch (PCD) (Paggiling)
Pagpoposisyon ng Butas sa Linya (LHOLE) (Paggiling)
Simpleng Tungkuling "R" (Paggiling)
Makinis na Tungkuling "R" (Paggiling)
Kompensasyon ng Linear Error
EDM (EDM)
Tool Lib para sa Lathe (Lathe)
| Mga Resolusyon | 10-0.1um |
| Mga Resolusyon ng Anggulo | 0.001-1'' |
| Suplay ng Kuryente | 100VAC-230VAC |
| Pagpapakita ng Axis | 7-Segment na LED |
| Pag-input ng signal bawat axis | Mga senyales na A/B |
| Pinakamataas na dalas ng pag-input | 500KHz |
| Temperatura ng Operasyon | 0-50C |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -20C-70C |
| Relatibong Halumigmig | 95% (hindi pinaikli) |
| Paglaban sa Panginginig | 25m/s (55-2000HZ) |
| Klase ng Proteksyon | IP42 |
| Timbang | 4KG |
Pagguhit: