1. Pagsusukat ng distansya: 0.02 mm (50 linya / mm)
2. Resolution: 5µm, 1µm,0.5µm
3. Katumpakan: ±3µm,±5µm,±15µm/m (20±0.1℃)
4. Saklaw ng pagsukat: 50~1000mm
5. Bilis ng paggalaw: High-speed encoder 120 m/min (Para ma-customize)
Ordinaryong encoder 60m/min
pangangailangan)j
Laki ng seksyon:25*62.5(unibersal na linear scale)
1) Naaangkop sa: 9 pin socket EIA-422-A signal Output.
Posisyon ng Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Signal | A- | 0V | B- | Walang laman | Z- | A | +5V | B | Z |
Kulay | Berde Itim | Itim | Kahel na Itim | FG | Puti Itim | Berde | Pula | Kahel | Puti |
FG: Shield na konektado sa metal na pambalot.
2) Naaangkop sa: 9 pin socket TTL signal Output.
Posisyon ng Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Signal | Walang laman | 0V | Walang laman | Walang laman | Walang laman | A | +5V | B | Z |
Kulay | -- | Itim | -- | FG | -- | Berde | Pula | Kahel | Puti |
FG: Shield na konektado sa metal na pambalot.
3) Naaangkop sa: 7 pin socket TTL signal Output.( Uri ng bilog)
Posisyon ng Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Signal | 0V | Walang laman | A | B | +5V | Z | kalasag |
Kulay | Itim | -- | Berde | Kahel | Pula | Puti | -- |
Resolusyon | Katumbas sa bawat pulso PW |
5um | 20um |
1um | 4um |
0.5um | 2um |
Modelo | L0 | L1 | L2 | Modelo | L0 | L1 | L2 |
KA600-1000 | 1000 | 1150 | 1170 | KA600-2100 | 2100 | 2250 | 2270 |
KA600-1100 | 1100 | 1250 | 1270 | KA600-2200 | 2200 | 2350 | 2370 |
KA600-1200 | 1200 | 1350 | 1370 | KA600-2300 | 2300 | 2450 | 2470 |
KA600-1300 | 1300 | 1450 | 1470 | KA600-2400 | 2400 | 2550 | 2570 |
KA600-1400 | 1400 | 1550 | 1570 | KA600-2500 | 2500 | 2650 | 2670 |
KA600-1500 | 1500 | 1650 | 1670 | KA600-2600 | 2600 | 2750 | 2770 |
KA600-1600 | 1600 | 1750 | 1770 | KA600-2700 | 2700 | 2850 | 2870 |
KA600-1700 | 1700 | 1850 | 1870 | KA600-2800 | 2800 | 2950 | 1970 |
KA600-1800 | 1800 | 1950 | 1970 | KA600-2900 | 2900 | 3050 | 3070 |
KA600-1900 | 1900 | 2050 | 2070 | KA600-3000 | 3000 | 3150 | 3170 |
KA600-2000 | 2000 | 2150 | 2170 |
|
|
|
|
L0: Mabisang pagsukat ng haba ng encoder L1: Dimensyon ng mounting hole ng encoder L2: Pangkalahatang dimensyon ng encoder