
| Mga Tampok | Mga teknikal na parameter | Mga Tala |
| Mga parameter ng pagsukat |
| |
| Katumpakan ng sistema | ±(0.03+0.01*1)mmYunit: m | |
| Saklaw ng pagsukat/pagpapakita | -999999∽9999999 | |
| Resolusyon ng pagpapakita | 0.01/0.05/0.1/1 Yunit :mm | |
| Bilis ng paggalaw | Pinakamataas na 5m/s | |
| Mga parametro ng istruktura |
| |
| Materyal/kulay ng pabahay | Pilak na aluminyo | |
| Haba ng kable ng sensor | 1m Nako-customize on-demand | |
| Timbang | Humigit-kumulang 0.4KG | |
| Iba pang mga parameter |
| |
| Suplay ng kuryente | Seksyon l.5v Lr14 pangalawang baterya | |
| Inilapat na magnetikong ruler | MS 500/5mm | |
| Kulay ng backlight | puti | |
| Saklaw ng temperatura ng pagtatrabaho | -10℃~+60℃ | |
| Saklaw ng temperatura ng imbakan | -30℃~+80℃ | |
| Rating ng proteksyon | IP54 na harapang panel at IP67 na sensor | |
| Pagganap ng lindol | 10g (5~100HZ) DIN IEC68-2-6 | |
| Paglaban sa epekto | 30g /15ms DIN IEC68-2-27 | |
Mas gusto namin ang 100% na paunang bayad.
Para sa lahat ng aming mga produkto, nagbibigay kami ng isang taong warranty. At sa ilang mga bansa, mayroon kaming mga dealer, na makakatulong sa amin na magbigay ng serbisyo pagkatapos ng benta. At mayroon kaming plano na magtayo ng aming sariling bodega sa Europa sa lalong madaling panahon.
Mayroon kaming Wechat, Whatsapp, Skype at Facebook. Paki-add kami sa pamamagitan ng+8618665313787